|
青春档案
|
| 男生↓[共4页] | 女生↓[共4页] | |
| 联系方法 | 寻呼和移动QQ | 基本资料 | 详细资料 | 联系方法 | 寻呼和移动QQ | 基本资料 | 详细资料 |
| 姓名 | 生日 | 生肖 | 血型 | 星座 | 幸运花 | 诞生花 | 诞生石 | 诞生星 | 身高 | 体重 | 备注 |
| 颜 坤 | |||||||||||
| 邓庆玲 | |||||||||||
| 许晓君 | |||||||||||
| 陈 瑶 | 1981年04月29日 | 鸡 | 金牛座 | 郁金香 | 波江座κ星 | 1.64m | 49kg | ||||
| 李 扬 | |||||||||||
| 刘馥卉 | |||||||||||
| 张 磊 | |||||||||||
| 徐 园 | |||||||||||
| 包彦婷 | |||||||||||
| 张 蕾 | |||||||||||
| 严雅琼 | 1980年11月26日 | 猴 | A | 射手座 | 雏 菊 | 武仙座φ星 | |||||
| 童 怡 | 1981年03月09日 | 鸡 | 双鱼座 | 玫 瑰 | 玉夫座γ星 | 1.68m | |||||
| 俞珊珊 | 1981年07月22日 | 鸡 | 巨蟹座 | 康乃馨 | 船舻座ρ星 | 1.62m | 50kg | ||||
| 赵 诣 | 1980年12月03日 | 猴 | 射手座 | 玫 瑰 | 蛇夫座ζ星 | ||||||
| 薛仕秋 | |||||||||||
| 陆 扬 | 1981年09月05日 | 鸡 | 处女座 | 雏 菊 | 巨爵座α星 | ||||||
| 庄建扬 | 1981年05月03日 | 鸡 | 金牛座 | 向日葵 | 波江座ι星 | ||||||
| 邵志娟 | |||||||||||
| 孙 燕 | |||||||||||
| 徐 静 | |||||||||||
| 高 芸 | |||||||||||
| 刘 丹 | |||||||||||
| 陈 美 | |||||||||||
| 杨 名 | |||||||||||
| 葛 薇 | |||||||||||
| 朱 玲 | 1980年12月15日 | 猴 | 射手座 | 雏 菊 | 天蝎座ν星 | 1.65m | |||||
| 梅苗苗 | |||||||||||
| 聂 婷 | |||||||||||
|
说明:1.姓名按当年学号排列。 |
| 联系方法 | 寻呼和移动QQ | 基本资料 | 详细资料 | 联系方法 | 寻呼和移动QQ | 基本资料 | 详细资料 | |
| 男生↑[共4页] | 女生↑[共4页] |
| 版权所有 梅岭在线·心雨心愿工作室制作维护 |